Cenovnik elektricarskih usluka 2025
*Cene su izrazene u dinarima, bez PDV-a*
Instalacije i razvod
| Naziv usluge | Jedinica | Cena (RSD) |
| Ugradnja uticnice (jednostruke) | kom | 600+dollazak |
| Ugradnja prekidaca (jednostruki) | kom | 600+dolazak |
| Ugradnja plafonskog svetla / lustera | kom | 1.200+dolazak |
| Polaganje kabla 3x2.5mm | m | 150+dolazak |
| Ugradnja razvodne kutije | kom | 700+dolazak |
Razvodni ormani i zastita
| Naziv usluge | Jedinica | Cena (RSD) |
| Montaza razvodnog ormana do 12 osiguraca | kom | 5.500 |
| Ugradnja FID sklopke (RCD) | kom | 1800 |
| Merenje izolacije/ispitivanje instalacije | objekat | 3.000–5.000 |
Rasveta i spoljni radovi
| Naziv usluge | Jedinica | Cena (RSD) |
| Montaza spoljne lampe | kom | 1.200+dolazak |
| Postavljanje LED trake sa napajanjem | m | 350+dolazak |
| Ugradnja reflektora sa senzorom | kom | 1.500+dolazak |
Popravke i intervencije
| Naziv usluge | Jedinica | Cena (RSD) |
| Zamena uticnice / prekidaca | kom | 500+dolazak |
| Pronalazenje i otklanjanje kvara | sat | 2.000 |
| Hitna intervencija (nocu / vikendom) | sat | 3.000 |
Napomena: Cene su okvirne i zavise od slozenosti posla, pristupa instalacijama i kolicine radova.Dolazak se napalćuje za manje količine(dogovor). Za vece projekte (npr. kompletna instalacija stana ili poslovnog prostora) formira se posebna ponuda po troskovniku.